YTZ®, GYZ® and YTX® are registered trademarks of GS Yuasa International Ltd.
| Tipo de paquete | WC |
|---|---|
| Capacidad Ah (10-HR) | 11.2 |
| Capacidad Ah (20-HR) | 11.8 |
| Peso con ácido (kg) | 3.9 |
| Volumen del ácido (litros) | N/A |
| Corriente de carga (Amperios) | 1.1 |
| Tipo de terminal | 11 |
| Longitud (mm) | 150 |
| Anchura (mm) | 87 |
| Altura (mm) | 110 |
| Feature Range | High Performance Maintenance Free |
Side Top
Assembly Figure


