YTZ®, GYZ® and YTX® are registered trademarks of GS Yuasa International Ltd.
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 | 120 |
---|---|
Peso medio con ácido (kg) | 2.7 |
Tipo de paquete | WC |
Capacidad Ah (10-HR) | 7 |
Capacidad Ah (20-HR) | 7.4 |
Peso con ácido (kg) | 2.7 |
Volumen del ácido (litros) | N/A |
Corriente de carga (Amperios) | 0.7 |
Tipo de terminal | 5 |
Longitud (mm) | 113 |
Anchura (mm) | 70 |
Altura (mm) | 130 |
Feature Range | High Performance Maintenance Free |
-
Front Side Top
Assembly Figure