Batería de litio HJTX20H-FP de menos de 1kg de peso y compatible con Yuasa YTX20H-BS, YTX20-BS, Yb16-B-CX, Yb16-B, YB16C-B, YB18-A, Y50-N18A-A, YTX20HL-BS, YTX24HL-BS, YTX15L-BS, YTX18L-BS, YTX20L-BS, YB16HL-A-CX, Y50-N18L-A-CX, YB16L-B, YB16L-A2, YB16CL-B, YB18L-A, YB18L-A2, Y50-N18L-A, Y50N18L-A2, Y50N18L-A3, SYB16L-B, SY50-N18L-AT.
JMT dispone de varios tipos de batería para moto: batería convencional, batería sin mantenimiento, bateria de gel, la bateria de litio de moto y las nuevas baterías de moto de ION-Litio.
JM Products es una de las principales marcas de artículos y consumibles para moto. Bajo la marca JM Products se encuentran, no sólo uno de los principales fabricantes de baterías para motocicletas, scooters y quads sino también de una gran variedad de consumibles como pastillas de freno, cadenas de transmisión, pistones, culatas...
JM Products ofrece cuatro tipos de baterías para moto claramente diferenciadas de la siguiente manera:
Batería Estándard: La batería clásica, ahora con el paquete de ácido adecuado incluido. Una referencia de ejemplo, YB4L-B
Batería Sin Mantenimiento: Batería con gran capacidad de encendido. Esta batería se suministra con un paquete de ácido adecuado. Por ejemplo, YTX-9 BS
Batería de Gel: Batería sellada y cargada con un grado de autodescarga muy bajo y una excelente capacidad de encendido para garantizar la fiabilidad en todas las condiciones. Una referencia de ejemplo, YTZ-10S
Batería de Litio: Batería sellada y cargada. Excelente capacidad de encendido para garantizar la fiabilidad en todas las condiciones. Baterías muy ligeras ideales para motos de competición.
Batería de ION-Litio: Iguales que las baterías de litio pero que además añaden un indicador led del estado de la carga.
Baterías de litio de JMT. Alta tecnología para su motocicleta. La última generación de baterías.
Todas las baterías están equipadas con un led de estado de la batería:
Basta con pulsar el botón de prueba para conmprobar el estado de la carga de la batería ligera para moto.
- Lucen 3 LEDs azules, carga completa (ful).
- Lucen 2 LEDs, carga sólo a la mitad (med).
- Sólo un LED (bajo), la batería debe cargarse pronto.
Con la sustitución de una batería estándar de plomo-ácido con una de iones de litio JMT batería se puede ahorrar hasta 5 kg de peso sin esfuerzo significativo.
Los siguientes beneficios hablan por JMT baterías de iones de litio:
- Alrededor de un tercio del peso de la batería de plomo-ácido compatible.
- Inmejorable relación de ahorro de costes / peso.
- No contiene metales pesados.
- Equilibrado de descarga / carga de todas las células por Balancer.
- Carga rápida con alta corriente de carga (hasta 90% en 6 min).
- Descarga automática muy baja (. Máximo de 5% por mes).
- Incluso a altas temperaturas obtiene todavía un buen rendimiento de hasta 60 ° C.
- Técnica segura y larga vida útil.
Las baterías de plomo sólo pueden utilizar el 30% de su capacidad debido a las características específicas, mientras que casi el 100% de la capacidad puede ser utilizado en las baterías de iones de litio.
Por esta razón, las baterías de litio para versiones de la misma potencia de arranque necesitan sólo un tercio de la capacidad de una batería de plomo-ácido comparable.
Un estado de carga uniforme de todas las células también se garantiza por un procesador incorporado ("equilibrador").
Las dimensiones de las baterías de iones de litio, corresponden a las dimensiones de las baterías de plomo originales.
Las conexiones son idénticas, por lo que la batería se pueden sustituir sin más ajustes en unos pocos minutos.
Tenga en cuenta que sólo se pueden cargar con cargadores especiales para Litio, como el, JMP 4000 o el equipo de taller correspondiente JMP 800.
La tensión de carga máxima de 14,9 voltios no se debe sobrepasar en ningún caso. Riesgo de explosión.
Comparable en dimensiones y conexiones con: Yuasa
YTX20H-BS
YTX20-BS
Yb16-B-CX
Yb16-B
YB16C-B
YB18-A
Y50-N18A-A
YTX20HL-BS
YTX24HL-BS
YTX15L-BS
YTX18L-BS
YTX20L-BS
YB16HL-A-CX
Y50-N18L-A-CX
YB16L-B
YB16L-A2
YB16CL-B
YB18L-A
YB18L-A2
Y50-N18L-A
Y50N18L-A2
Y50N18L-A3
SYB16L-B
SY50-N18L-AT
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12v |
Capacidad | : 7 Ah (10h) |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
Capacidad energética | : 84 Wh |
CCA (Corriente en frío) | : 420 A |
Método de medición CCA | : SAE |
Longitud | : 175 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 130 155 165 190 mm |
Peso listo | : 1.434 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo detrás izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho detrás derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : JMT |
Esta batería es compatible con los siguientes modelos de moto:
Modelo | Código | No. bastidor | Año de construcción | Cilindros | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT | 2010 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT | 2012 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT | 2013- 2014 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT GT | 2012 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT H1 LC T3 | 2011 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT H1 PS T3 | 2011 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT LC | 2011 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT CV | 2011 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT XT | 2013 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 550 i TRV EFT XT | 2014 | 1 | 39,4/20,4 CV, 29/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 Diesel | 2007 | 2 | 20,4 CV, 15 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 Diesel | 2008- 2009 | 2 | 20,4 CV, 15 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 Diesel EFT | 2010 | 2 | |||
Arctic Cat Cat 700 Diesel EFT | 2011 | 2 | |||
Arctic Cat Cat 700 Diesel EFT | 2012 | 2 | |||
Arctic Cat Cat 700 Diesel EFT | 2013 | 2 | 17,5 CV, 12,9 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 i EFT | 2014 | 1 | 42/20,4 CV, 30,9/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 Diesel EFT | 2014 | 2 | 17,5 CV, 12,9 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 i TRV EFT H1 | 2009 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i TRV EFT GT | 2012 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i EFT GT | 2012 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i TBX GT T3S | 2013 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i EFT H1 | 2009- 2012 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i EFT FIS H1 T3 | 2010 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i EFT FIS H1 T3 PS | 2011 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i TRV LE | 2008- 2010 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i EFT CV | 2011 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i TRV EFT CV | 2011- 2012 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i TBX T3S | 2014 | 1 | |||
Arctic Cat Cat 700 i EFT XT | 2013 | 1 | 42/20,4 CV, 30,9/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 i TRV EFT XT | 2013 | 1 | 44,6/20,4 CV, 32,8/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 i EFT XT | 2014 | 1 | 42/20,4 CV, 30,9/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 700 i TRV EFT XT | 2014 | 1 | 44,6/20,4 CV, 32,8/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 1000 i TRV EFT GT | 2012 | 2 | |||
Arctic Cat Cat 1000 i EFT GT | 2012 | 2 | |||
Arctic Cat Cat 1000 i TRV EFT H2 PS T3 | 2011 | 2 | |||
Arctic Cat Cat 1000 i TRV EFT XT | 2013 | 2 | 66,8/20,4 CV, 49,1/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 1000 i EFT XT | 2013 | 2 | 70/20,4 CV, 52,2/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 1000 i TRV EFT XT | 2014 | 2 | 66,8/20,4 CV, 49,1/15 kw | ||
Arctic Cat Cat 1000 i EFT XT | 2014 | 2 | 70/20,4 CV, 52,2/15 kw | ||
Arctic Cat Cruiser 1000 i EFT | 2010- 2011 | 2 | |||
Arctic Cat Cruiser 1000 i H2 | 2008 | 2 | |||
Arctic Cat Cruiser 1000 i H2 | 2009- 2011 | 2 | |||
Arctic Cat Prowler 1000 i XTZ | 2011- 2012 | 2 | 67,3/20,4 CV, 49,5/15 kw | ||
Arctic Cat Prowler 1000 i XTZ | 2013- 2015 | 2 | 67,3/20,4 CV, 49,5/15 kw | ||
Arctic Cat Thundercat 1000 i | 2008 | 2 | |||
Arctic Cat Thundercat 1000 i Cruiser | 2008- 2010 | 2 | |||
Arctic Cat Thundercat 1000 i | 2009 | 2 | |||
Arctic Cat Thundercat 1000 i EFT | 2010- 2011 | 2 | |||
Arctic Cat Wildcat 1000 i | 2013 | 2 | 78,6 CV, 57,8 kw | ||
Arctic Cat Wildcat 1000 i X | 2014 | 2 | 19,7 CV, 14,5 kw | ||
Arctic Cat Wildcat 1000 i | 2014 | 2 | 76,6/19,7 CV, 57,8/14,5 kw | ||
Arctic Cat Wildcat 1000 i GT | 2012 | 2 | 78,6 CV, 57,8 kw | ||
Arctic Cat Wildcat 1000 i Ltd | 2013 | 2 | 78,6 CV, 57,8 kw | ||
Arctic Cat Wildcat 1000 i Ltd | 2014 | 2 | 76,6/19,7 CV, 57,8/14,5 kw | ||
Bombardier DS 650 | 2000 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier DS 650 | 2001 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier DS 650 | 2002 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier DS 650 | 2003 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier DS 650 | 2004- 2005 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier DS 650 BajaX | 2001 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier DS 650 BajaX | 2002 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier DS 650 BajaX | 2003- 2006 | 1 | 48/19 CV, 35/14 kw | ||
Bombardier Outlander 330 2WD | 2004 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Outlander 330 4WD | 2004 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Outlander 330 4WD | 2005 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Outlander 330 2WD | 2005 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Outlander 400 | 2003 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 | 2004 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 XT | 2004 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 | 2005 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 XT | 2005 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 XT | 2006 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 | 2006 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 Max | 2003 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 Max | 2004 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 Max | 2005 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 400 Max | 2006 | 1 | 18,3 CV, 13,5 kw | ||
Bombardier Outlander 800 Max | 2006 | 2 | 64 CV, 47 kw | ||
Bombardier Outlander 800 XT Max | 2006 | 2 | 64 CV, 47 kw | ||
Bombardier Quest 650 | 2002 | 1 | 16/42 CV, 11,6/31 kw | ||
Bombardier Quest 650 | 2003 | 1 | 16/42 CV, 11,6/31 kw | ||
Bombardier Quest 650 | 2004 | 1 | 16/42 CV, 11,6/31 kw | ||
Bombardier Quest 650 Max | 2004- 2005 | 1 | 16/42 CV, 11,6/31 kw | ||
Bombardier Quest 650 XT Max | 2004- 2005 | 1 | 16/42 CV, 11,6/31 kw | ||
Bombardier Traxter 500 | 2004 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Traxter 500 XT | 2004 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Traxter 500 XL | 2004- 2005 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Traxter 500 | 2005 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Traxter 500 XT | 2005 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Traxter 500 Max | 2003 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Traxter 500 Max | 2004 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Bombardier Traxter 500 Max | 2005 | 1 | 19,5 CV, 14,3 kw | ||
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | 1997 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | 1998 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | 1999 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | 2000 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | 2001 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | 2002 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Buell S3 1200 Thunderbolt | EB1 | 1997 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Buell S3 1200 Thunderbolt | EB1 | 1998 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Buell S3 1200 Thunderbolt | EB1 | 1999 | 2 | 90 CV, 66 kw | |
Buell S3T 1200 Thunderbolt | EB1 | 1997- 1998 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Buell S3T 1200 Thunderbolt | EB1 | 1999 | 2 | 90 CV, 66 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,0 pulgadas llanta | BL1 | 1999 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,0 pulgadas llanta | BL1 | 2000 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,0 pulgadas llanta | BL1 | 2001 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,0 pulgadas llanta | BL1 | 2002 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,5 pulgadas llanta | BL1 | 1999 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,5 pulgadas llanta | BL1 | 2000 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,5 pulgadas llanta | BL1 | 2001 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1 1200 Lightning 5,5 pulgadas llanta | BL1 | 2002 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1W 1200 White Lightning 5,0 pulgadas llanta | BL1 | 2002 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Buell X1W 1200 White Lightning 5,5 pulgadas llanta | BL1 | 2002 | 2 | 88 CV, 65 kw | |
Cagiva Gran Canyon 900 | M300AA | 1997 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Cagiva Gran Canyon 900 | M300AA | 1998 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Cagiva Gran Canyon 900 | M300AA | 1999 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Cagiva Gran Canyon 900 | M300AA | 2000 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
CAN-AM Outlander 400 EFI | 2010 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI | 2011 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI | 2012 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI | 2013 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI | 2014 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI Max | 2010 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 XT EFI Max | 2010 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI Max | 2011 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 XT EFI Max | 2011 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI Max | 2012 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 XT EFI Max | 2012 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI Max | 2013 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 XT EFI Max | 2013 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 EFI Max | 2014 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 400 XT EFI Max | 2014 | 2 | 32/20,4 CV, 23/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 XT EFI | 2010 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI | 2011 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 XT EFI | 2011 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI | 2012 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 XT EFI | 2012 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI | 2013 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI | 2014 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI DPS | 2013 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI DPS | 2014 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 XT EFI Max | 2010 | 2 | 40/20,4 CV, 29,4/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI Max | 2011 | 2 | 40/20,4 CV, 29,4/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 XT EFI Max | 2011 | 2 | 40/20,4 CV, 29,4/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI Max | 2012 | 2 | 40/20,4 CV, 29,4/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 XT EFI Max | 2012 | 2 | 40/20,4 CV, 29,4/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI Max DPS | 2013 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 500 EFI Max DPS | 2014 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 EFI | 2010 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI | 2010 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 EFI | 2011 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI | 2011 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 EFI | 2012 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI | 2012 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI | 2013 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI | 2014 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 EFI DPS | 2014 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 EFI Max | 2010 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI Max | 2010 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 EFI Max | 2011 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI Max | 2011 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 EFI Max | 2012 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI Max | 2012 | 2 | 60/20,4 CV, 44/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT EFI Max | 2013 | 2 | 62/20,4 CV, 45,6/15 kw kw | ||
CAN-AM Outlander 650 XT-P EFI Max | 2014 | 2 | 62/20,4 CV, 45,6/15 kw kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI | 2010 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R X-xc EFI | 2010 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R X-xc EFI | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R X-mr EFI | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R X-xc EFI | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R X-mr EFI | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI | 2013 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI | 2014 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI Max | 2010 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI Max | 2010 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI Max | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI Max | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI Max | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI Max | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI Max | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI Max | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI Max | 2013 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT EFI Max | 2014 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R XT-P EFI Max | 2014 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI Max DPS | 2013 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI Max DPS | 2014 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI Max Limited | 2010 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI Max Limited | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 800 R EFI Max Limited | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 | 2012 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 XT | 2013 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 XT-P | 2013 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 X-mr | 2013 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 XT-P | 2014 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 X-mr | 2014 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 XT 6x6 | 2014 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 XT-P Max | 2013 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 XT-P Max | 2014 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 LTD Max Limited | 2013 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Outlander 1000 LTD Max Limited | 2014 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 500 EFI | 2010 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 500 EFI | 2011 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 500 EFI | 2012 | 2 | 40,4/20,4 CV, 29,7/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 500 EFI | 2013 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 500 EFI | 2014 | 2 | 46/20,4 CV, 33,8/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R EFI | 2010 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R X-xc EFI | 2010 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R EFI | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R X-xc EFI | 2011 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R EFI | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R X-xc EFI | 2012 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R EFI | 2013 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 800 R EFI | 2014 | 2 | 71/20,4 CV, 52/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 1000 XT | 2012 | 2 | 20,4 CV, 15 kw | ||
CAN-AM Renegade 1000 X-xc | 2013 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
CAN-AM Renegade 1000 X-xc | 2014 | 2 | 82/20,4 CV, 60,3/15 kw | ||
Cectek Estoc 500 EFI | 2009 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Estoc 500 EFI | 2010 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Estoc 500 EFI | 2011 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Estoc 500 T5 EFI | 2012 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Estoc 500 T5 EFI | 2013 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Estoc 500 T5 EFI LOF | 2014 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 EFI | 2009 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 EFI | 2010 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 EFI LOF | 2011 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 T5 EFI LOF ix | 2012 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 T5 EFI LOF ix | 2013 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 T5 EFI LOF ix | 2014 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 T5 EFI LOF ixD | 2012 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 T5 EFI LOF ixD | 2013 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
Cectek Gladiator 500 T5 EFI LOF ixD | 2014 | 1 | 40,8/20,4 CV, 30/15 kw | ||
