Batería de litio HJB5L-FP de menos de 1kg de peso y compatible con YUASA YB4L-A, YB4L-B, YB5L-B, 12N4-3B, 12N5-3B, 12N5.5-3B.
JMT dispone de varios tipos de batería para moto: batería convencional, batería sin mantenimiento, bateria de gel, la bateria de litio de moto y las nuevas baterías de moto de ION-Litio.
JM Products es una de las principales marcas de artículos y consumibles para moto. Bajo la marca JM Products se encuentran, no sólo uno de los principales fabricantes de baterías para motocicletas, scooters y quads sino también de una gran variedad de consumibles como pastillas de freno, cadenas de transmisión, pistones, culatas...
JM Products ofrece cuatro tipos de baterías para moto claramente diferenciadas de la siguiente manera:
Batería Estándard: La batería clásica, ahora con el paquete de ácido adecuado incluido. Una referencia de ejemplo, YB4L-B
Batería Sin Mantenimiento: Batería con gran capacidad de encendido. Esta batería se suministra con un paquete de ácido adecuado. Por ejemplo, YTX-9 BS
Batería de Gel: Batería sellada y cargada con un grado de autodescarga muy bajo y una excelente capacidad de encendido para garantizar la fiabilidad en todas las condiciones. Una referencia de ejemplo, YTZ-10S
Batería de Litio: Batería sellada y cargada. Excelente capacidad de encendido para garantizar la fiabilidad en todas las condiciones. Baterías muy ligeras ideales para motos de competición.
Batería de ION-Litio: Iguales que las baterías de litio pero que además añaden un indicador led del estado de la carga.
Baterías de litio de JMT. Alta tecnología para su motocicleta. La última generación de baterías.
Todas las baterías están equipadas con un led de estado de la batería:
Basta con pulsar el botón de prueba para conmprobar el estado de la carga de la batería ligera para moto.
- Lucen 3 LEDs azules, carga completa (ful).
- Lucen 2 LEDs, carga sólo a la mitad (med).
- Sólo un LED (bajo), la batería debe cargarse pronto.
Con la sustitución de una batería estándar de plomo-ácido con una de iones de litio JMT batería se puede ahorrar hasta 5 kg de peso sin esfuerzo significativo.
Los siguientes beneficios hablan por JMT baterías de iones de litio:
- Alrededor de un tercio del peso de la batería de plomo-ácido compatible.
- Inmejorable relación de ahorro de costes / peso.
- No contiene metales pesados.
- Equilibrado de descarga / carga de todas las células por Balancer.
- Carga rápida con alta corriente de carga (hasta 90% en 6 min).
- Descarga automática muy baja (. Máximo de 5% por mes).
- Incluso a altas temperaturas obtiene todavía un buen rendimiento de hasta 60 ° C.
- Técnica segura y larga vida útil.
Las baterías de plomo sólo pueden utilizar el 30% de su capacidad debido a las características específicas, mientras que casi el 100% de la capacidad puede ser utilizado en las baterías de iones de litio.
Por esta razón, las baterías de litio para versiones de la misma potencia de arranque necesitan sólo un tercio de la capacidad de una batería de plomo-ácido comparable.
Un estado de carga uniforme de todas las células también se garantiza por un procesador incorporado ("equilibrador").
Las dimensiones de las baterías de iones de litio, corresponden a las dimensiones de las baterías de plomo originales.
Las conexiones son idénticas, por lo que la batería se pueden sustituir sin más ajustes en unos pocos minutos.
Tenga en cuenta que sólo se pueden cargar con cargadores especiales para Litio, como el, JMP 4000 o el equipo de taller correspondiente JMP 800.
La tensión de carga máxima de 14,9 voltios no se debe sobrepasar en ningún caso. Riesgo de explosión.
Comparable en dimensiones y conexiones con: Yuasa
YB4L-A
YB4L-B
YB5L-B
12N4-3B
12N5-3B
12N5.5-3B
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12v |
Capacidad | : 1.58 Ah (10h) |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
Capacidad energética | : 19 Wh |
CCA (Corriente en frío) | : 95 A |
Método de medición CCA | : SAE |
Longitud | : 120 mm |
Anchura | : 60 mm |
Altura | : 92 129 mm |
Peso listo | : 0.448 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : JMT |
Esta batería es compatible con los siguientes modelos de moto:
Modelo | Código | No. bastidor | Año de construcción | Cilindros | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
Adly/Herchee AT 50 PT2 | 1999- 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | ||
Adly/Herchee Rapido 50 | 1999- 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | ||
AGM GMX 450 25 4T | 2011- 2015 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 S 4T Eco | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 4T One | 2005- 2015 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 4T Sport | 2005- 2015 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco | 2011- 2013 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
AGM GMX 450 50 4T | 2011- 2015 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 S 4T Eco | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 4T One | 2005- 2015 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 4T Sport | 2005- 2015 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco | 2011- 2013 | 1 | 2,8 CV, 2,1 kw | ||
Aprilia Amico 25 | 1996- 1997 | 1 | 1,2 CV, 1 kw | ||
Aprilia Amico 50 | 1990 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | ||
Aprilia Amico 50 | 1991 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | ||
Aprilia Amico 50 | 1992 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | ||
Aprilia Amico 50 | 1993 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | ||
Aprilia Amico 50 LX | GC | 1995- 1996 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HU | 1994 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HU | 1995 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HU010 | 1996 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HU010 | 1997 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HU010 | 1998- 1999 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 Sport | GC | 1992- 1993 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC | MY000 | 1998- 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | 2000- 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT SBK | MYG00 | 2000- 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Compay 50 Custom | 2009- 2013 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | ||
Aprilia ETX 125 | PH | 1998 | 1 | 15/11 CV, 11/8 kw | |
Aprilia ETX 125 | PH | 1999 | 1 | 15/11 CV, 11/8 kw | |
Aprilia ETX 125 | PH | 2000 | 1 | 15/11 CV, 11/8 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | 1995- 1996 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | 1997- 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1996- 1997 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1998- 1999 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Habana 50 | PK000 | 1999 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana 50 KAT | PKD00 | 2000 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana 50 KAT | PKD00 | 2001 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana 50 Custom | PKD10 | 1999 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana 50 Custom | PKE10 | 2000 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana 50 Custom | PKE10 | 2001 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT | PKD00 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT | PKD00 | 2003- 2004 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom | PKE10 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom | PKE10 | 2003- 2004 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | 2004 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | 2005 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | 2006 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | 2007 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | 2008- 2013 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia MX 50 | STC00 | 2003- 2004 | 1 | 2 CV, 1,5 kw | |
Aprilia MX 125 | TZ000 | 2003- 2004 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia MX 125 | TZ000 | 2003- 2004 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia MX 125 | TZ000 | 2005 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia MX 125 | TZ000 | 2005 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia MX 125 | TZ000 | 2006- 2007 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia MX 125 | TZ000 | 2006- 2007 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | 1995- 1997 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | 1998 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | 1999 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | 1996- 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | 1998- 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | 1996- 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | 1998- 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | 2000 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | 2001 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | 2002 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | 2003- 2004 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 4 Velocidades | GI | 1992 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 4 Velocidades | GI | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 Velocidades | LP | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 Velocidades | LP | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 Velocidades | LP | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 Velocidades | LP010 | 1997 | 1 | 2,3 CV, 1,7 kw | |
Aprilia Red Rose 50 Classic 5 Velocidades | LP010 | 1998- 1999 | 1 | 2,3 CV, 1,7 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | HP | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | LM | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | MM000 | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | MM000 | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | MM020 | 1997 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | MM020 | 1998 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | PG000 | 1999 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | PG000 | 2000 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | PG000 | 2001 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | SE000 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | SE000 | 2003 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RS 50 Replica | SE001 | 2004 | 1 | 2 CV, 1,4 kw | |
Aprilia RS 50 Replica | SE001 | 2005 | 1 | 2 CV, 1,4 kw | |
Aprilia RS 250 | LD000/LD002 | 1995 | 2 | 56/34 CV, 41/25 kw | |
Aprilia RS 250 | LD000/LD002 | 1996 | 2 | 56/34 CV, 41/25 kw | |
Aprilia RS 250 | LD000/LD002 | 1997 | 2 | 56/34 CV, 41/25 kw | |
Aprilia RS 250 | LDA00 | 1998 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
Aprilia RS 250 | LDA00 | 1999 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
Aprilia RS 250 | LDA00 | 2000 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
Aprilia RS 250 | LDA00 | 2001- 2002 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
Aprilia RX 50 | 2013 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | ||
Aprilia RX 50 | 2014 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | ||
Aprilia RX 50 | PV000 | 2006 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia RX 50 | PV000 | 2007 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia RX 50 | PV000 | 2008 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia RX 50 | PVB00 | 2009 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia RX 50 | PVB00 | 2010 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia RX 50 | PVG01 | 2011 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia RX 50 | PVG01 | 2012 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia RX 50 3 Velocidades | EZ | 1989 | 1 | ||
Aprilia RX 50 3 Velocidades | EZ | 1990 | 1 | ||
Aprilia RX 50 3 Velocidades | FZ | 1991 | 1 | ||
Aprilia RX 50 5 Velocidades | HB | 1992 | 1 | ||
Aprilia RX 50 5 Velocidades | HB | 1993 | 1 | ||
Aprilia RX 50 5 Velocidades | LR | 1994 | 1 | ||
Aprilia RX 50 6 Velocidades | MU02 | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RX 50 6 Velocidades | MU02 | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RX 50 6 Velocidades | MU02 | 1997 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RX 50 6 Velocidades | MU02 | 1998- 1999 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RX 50 6 Velocidades | MU02 | 2000- 2001 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia RX 50 6 Velocidades | MU02 | 2002 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Aprilia RX 50 6 Velocidades | MU02 | 2003 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Aprilia RX 50 6 Velocidades | STA00 | 2003 | 1 | ||
Aprilia RX 50 6 Velocidades | STA00 | 2004 | 1 | ||
Aprilia RX 50 6 Velocidades Racing | STC00 | 2003 | 1 | ||
Aprilia RX 50 6 Velocidades Racing | STC00 | 2004 | 1 | ||
Aprilia RX 50 6 Velocidades Racing | STC00 | 2005 | 1 | ||
Aprilia RX 50 6 Velocidades Racing | STC00 | 2006 | 1 | ||
Aprilia RX 125 | GF | 1990 | 1 | ||
Aprilia RX 125 | GF | 1991 | 1 | ||
Aprilia RX 125 | GF | 1992- 1993 | 1 | ||
Aprilia RX 125 | RVA00 | 2008- 2009 | 1 | 23/15 CV, 17/11 kw | |
Aprilia RX 125 | RVA00 | 2010- 2013 | 1 | 23/15 CV, 17/11 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 TT | HS | 1994- 1997 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 DT | LE | 1994- 1997 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 DT | PF000 | 1998 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 DT | PF000 | 1999 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 DT | PFG00 | 2000- 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 1998- 1999 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 2000 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 2001- 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | 1998- 1999 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | TLA00 | 2011- 2013 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | 2004 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal | MR/LC | 1994- 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro horizontal | MR/LF | 1994- 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal | MZ | 1997 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal | MZ | 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 AC Motard | LBMC | 2014 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Netscaper cilindro horizontal | MZ | 1997- 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing | RLA10 | 2000 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal | MZ | 1997- 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal | MZ | 1999 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal | MR/LC | 1994- 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal | MZ | 1997 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro vertical | LB/GP | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 LC Sport | RLA10 | 2000 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Sport | RLA10 | 2001- 2002 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal | MZ | 1997- 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal | MZ | 1999 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2004 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2006 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2007 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2008 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2009 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2010 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2011 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2012- 2014 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Suzuki Motor | RLA10 | 2000- 2002 | 1 | 4,5/3,4 CV, 3,3/2,5 kw | |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical | LB/GP | 1992- 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical | LB/GP | 1992- 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW cilindro horizontal | LY000 | 1997- 1998 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW cilindro horizontal | LYH00 | 1999 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW cilindro horizontal | LYH00 | 2000 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW cilindro horizontal | LYH00 | 2001- 2002 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SX 50 SM | 2014 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | ||
Aprilia SX 50 SM | PVA00 | 2006 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 50 SM | PVA00 | 2007 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 50 SM | PVA00 | 2008 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 50 SM | PVE00 | 2009 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 50 SM | PVE00 | 2010 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 50 SM | PVL01/PVM01 | 2011 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 50 SM | PVL01/PVM01 | 2012 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 50 SM | SWA | 2013 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Aprilia SX 125 | RV000 | 2008- 2009 | 1 | 23/15 CV, 17/11 kw | |
Aprilia SX 125 | RV000 | 2010- 2014 | 1 | 23/15 CV, 17/11 kw | |
Aprilia Tuareg 125 Rally | GA | 1989 | 1 | ||
Aprilia Tuareg 125 Rally | GB | 1990 | 1 | ||
Aprilia Tuareg 125 Rally | GG | 1991- 1992 | 1 | ||
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte | 1997- 2001 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | ||
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte | 1997- 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | ||
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1996- 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | ||
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing | 1996- 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | ||
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing | 1997- 1999 | 1 | 4,2 CV, 3 kw | ||
Atala/Rizzato Carosello 25 AC | 1999- 2001 | 1 | |||
Atala/Rizzato Carosello 50 AC | 1999- 2001 | 1 | 4 CV, 3 kw | ||
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC | 1999- 2000 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | ||
ATU Meteorit 303 25 R 2T | BR1 | 1999- 2002 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
ATU Meteorit 303 50 R 2T | BR1 | 1999- 2002 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
ATU Spin 50 GE 2T | 2009 | 1 | 1,8 CV, 1,25 kw | ||
ATU Spin 50 GE 2T | 2010 | 1 | 1,8 CV, 1,25 kw | ||
ATU Spin 50 GE 2T Edition | 2009 | 1 | 1,8 CV, 1,25 kw | ||
ATU Spin 50 GE 2T Edition | 2010 | 1 | 1,8 CV, 1,25 kw | ||
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | 2001- 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | 2000- 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | 2003 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | 2004- 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2003- 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 1998- 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 2000- 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | BA0100 | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | 2003 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | 2004- 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | 1998- 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | 2000- 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
